<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Nákupní cykly na internetu</title>
	<atom:link href="http://www.strafelda.cz/nakupni-cykly-na-internetu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strafelda.cz/nakupni-cykly-na-internetu/</link>
	<description>Konzultace, analýzy a plánování v internet marketingu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 21:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Radim</title>
		<link>http://www.strafelda.cz/nakupni-cykly-na-internetu/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Radim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strafelda.cz/?p=199#comment-355</guid>
		<description>Minimálně z osobní zkušenosti nákupní cyklus opravdu takhle probíhá. Pěkný článek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minimálně z osobní zkušenosti nákupní cyklus opravdu takhle probíhá. Pěkný článek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Štráfelda</title>
		<link>http://www.strafelda.cz/nakupni-cykly-na-internetu/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Jan Štráfelda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strafelda.cz/?p=199#comment-352</guid>
		<description>[3] Děkuji, ale je to jen příklad :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[3] Děkuji, ale je to jen příklad <img src='http://www.strafelda.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ra.ri.ta</title>
		<link>http://www.strafelda.cz/nakupni-cykly-na-internetu/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>ra.ri.ta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 07:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strafelda.cz/?p=199#comment-351</guid>
		<description>Moc pěkný článek. Obsáhlý, ucelený, jdoucí do hloubky.
Jen jednu drobnost je mu možné vytknout. 
Velmi pěkně a přesně sečteny nyprosto nepřesné údaje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moc pěkný článek. Obsáhlý, ucelený, jdoucí do hloubky.<br />
Jen jednu drobnost je mu možné vytknout.<br />
Velmi pěkně a přesně sečteny nyprosto nepřesné údaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Robert Němec</title>
		<link>http://www.strafelda.cz/nakupni-cykly-na-internetu/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Robert Němec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strafelda.cz/?p=199#comment-348</guid>
		<description>A to je důvod, proč se např. Coremetrics používají. Z Google Analytics nic takového nezjistíte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A to je důvod, proč se např. Coremetrics používají. Z Google Analytics nic takového nezjistíte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Karel Koupil</title>
		<link>http://www.strafelda.cz/nakupni-cykly-na-internetu/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Karel Koupil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strafelda.cz/?p=199#comment-347</guid>
		<description>Výše popsané bývá označeno jako atribuční model v rámci např. Core Metrics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Výše popsané bývá označeno jako atribuční model v rámci např. Core Metrics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

